Недвижимость
Информация о федеральном недвижимом имуществе, закрепленным за ФГУП «УВО Минтранса России» на праве хозяйственного ведения
| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь объекта недвижимости (кв.м) |
| 1 | Нежилое здание | г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 8 | 2783,3 |
| 2 | Нежилое здание | г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 8 стр.2 | 521,9 |
| 3 | Нежилое здание (городская трансформаторная подстанция) | г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 8 стр.3 | 152,1 |
| 4 | Нежилое здание (временная постройка) | г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 8 стр.4 | 17,5 |
| 5 | Нежилое здание (гараж) | г. Москва, ул. Обручева д.25 | 471,0 |
| 6 | Жилое здание (гостиница) | г. Москва, ул. Татищева, д.3А | 1051,7 |
| 7 |
Помещения части жилого здания (гостиница): этаж 10 - № с 1 по 7.7а, 34; этаж 11 - № с 37 по 40; этаж 12 - № с 41 по 44; этаж 13 - № с 45 по 48; этаж 14 - № с 49 по 52; этаж 15 - № с 53 по 56; этаж 16 - № с 57 по 60; этаж 17 - № с 61 по 64; |
г. Москва, ул. Бутырская, д.79 | 1762,7 |